Term dates
Term Dates 2021-2022
Monday 6 September 2021 | First Day of Autumn Term |
Monday 25 - 29 October 2021 | Half Term Holiday |
Tuesday 21 December 2021 | Last Day of Autumn Term |
Wednesday 5th January 2022 | First Day of Spring Term |
Monday 14 - 18 February 2022 | Half Term Holiday |
Friday 1 April 2022 | Last Day of Spring Term |
Tuesday 20 April 2022 | First Day of Summer Term |
Monday 2 May 2022 | May Day Bank Holiday |
Monday 30 May - Monday 6 June 2022 | Half Term Holiday |
Thursday 21 July 2022 | Last Day of Summer Term |
INSET DAYS | 1, 2, 3 September 2021 21 February 2022 22 July 2022 |
Term Dates 2022-2023 |
|
Monday 5 September 2022 | First Day of Autumn Term |
Monday 24 - 28 October 2022 | Half Term Holiday |
Tuesday 20 December 2022 | Last Day of Autumn Term |
Thursday 5th January 2023 | First Day of Spring Term |
Monday 13 – Friday 17 February 2023 | Half Term Holiday |
Friday 31 March 2023 | Last Day of Spring Term |
Tuesday 18 April 2023 | First Day of Summer Term |
Monday 1 May 2023 | May Day Bank Holiday |
Monday 29 May - Friday 2 June 2023 | Half Term Holiday |
Thursday 20 July 2023 | Last Day of Summer Term |
INSET DAYS | |
1, 2 September 2022 |
|
10 February 2023 |
|
17 April 2023 |
|
21 July 2023 |
|